Calcolo IMU
Scheda del servizio
Per eventuali maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata all'IMU o contattare l'Ufficio Tributi al n° 0163/55700 o scrivendo alla mail: segreteria@comune.civiasco.vc.it
Calcolatore IMU anno 2024
Consultazione rendite catastali (Apre il link in una nuova scheda)
Nota informativa Elenco categorie catastali
ATTENZIONE: si rammenta che il calcolo è effettuato sui dati dichiarati dal contribuente. E' pertanto necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili di proprietà indicati sulla presente scheda. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità circa l'inesattezza dei dati medesimi.
L'importo da pagare è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell'Imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.
Categoria | Descrizione |
---|---|
A/1 | Abitazione signorile |
A/2 | Abitazione civile |
A/3 | Abitazione economica |
A/4 | Abitazione popolare |
A/5 | Abitazione ultrapopolare |
A/6 | Abitazione rurale |
A/7 | Abitazioni in villini |
A/8 | Abitazioni in ville |
A/9 | Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici |
A/10 | Uffici e studi privati |
A/11 | Abitazioni tipiche dei luoghi |
B/1 | Collegi, convitti educandati ricoveri, orfanotrofi, ospizi conventi, seminari e caserme |
B/2 | Case di cura e ospedali |
B/3 | Prigioni e riformatori |
B/4 | Uffici pubblici |
B/5 | Scuole e laboratori scientifici |
B/6 | Biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9 |
B/7 | Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti |
B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate |
C/1 | Negozi e botteghe |
C/2 | Magazzini e locali deposito (cantine e soffitte con rendite autonome) |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro |
C/6 | Box o posti auto pertinenziali |
C/6 | Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico |
C/6 | Stalle, scuderie e simili |
C/7 | Tettoie chiuse o aperte |
D/1 | Opifici |
D/2 | Alberghi, pensioni e residences |
D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi) |
D/4 | Case di cura e ospedali con fine di lucro |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazione |
D/6 | Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi con fine di lucro |
D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
D/9 | Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo e ponti privati soggetti a pedaggio |
D/10 | Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole |
D/11 | Scuole e laboratori scientifici privati |
D/12 | Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari |
E/1 | Stazioni per servizi di trasporto Esenti |
E/2 | Ponti comunali a pedaggio Esenti |
E/3 | Fabbricati per esigenze pubbliche Esenti |
E/4 | Recinti chiusi per esigenze pubbliche Esenti |
E/5 | Fortificazioni Esenti |
E/6 | Fari, semafori, torri per orologio Esenti |
E/7 | Fabbricati per esercizio di culti Esenti |
E/8 | Cimiteri Esenti |
E/9 | Edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti |
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Responsabile | Dott.ssa Antonella Mollia | ||||
Referente | Dott. Carlo Stragiotti | ||||
Indirizzo | Via E. Durio, 6 | ||||
Telefono |
0163.55700 |
||||
segreteria@comune.civiasco.vc.it |
|||||
PEC |
comune.civiasco.vc@legalmail.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Delibera consiliare approvazione aliquote[.pdf 331,01 Kb - 22/07/2020]
- Avviso per comodato d'uso[.pdf 15,19 Kb - 21/11/2018]
- Diritto di abitazione[.pdf 14 Kb - 21/11/2018]
- Regolamento IMU[.pdf 672,12 Kb - 22/09/2020]
Modulistica
- F24 semplificato[.pdf 106,55 Kb - 28/10/2013]
- Istruzione per la compilazione del Mod. F24 semplificato[.pdf 24,71 Kb - 28/10/2013]
- Istruzioni pagamento IMU per i residenti all'estero[.doc 27,5 Kb - 15/07/2024]
- Dichiarazione di inagibilità/anabitabilità fabbricato IMU[.doc 52,5 Kb - 16/06/2016]
- Istanza rimborso IMU[.doc 37,5 Kb - 16/06/2016]
Ultimo aggiornamento pagina: 02/12/2024 12:37:38