CIG: Z5A158EFB4
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Civiasco (VC) - CF: 82000770022 |
Oggetto | “Percorsi e corse intorno al bosco, intervento di sistemazione campo da calcio e realizzazione di un percorso salute” Codice CUP F87B15000210002 – Codice CIG Z5A158EFB4 Aggiudicazione definitiva. Provvedimenti. |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 21.015,75 € |
Importo delle somme liquidate | 21.015,75 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Ditta Buffa Antonio | 01824020026 | ||
Ditta Florama sas | 01762590022 | ||
Ditta MGR | 06797100010 | ||
Ditta Tecnoverde s.a.s. | 01749820013 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Ditta Buffa Antonio | 01824020026 |